






Las Vegas Table Tennis Federation







LVTTF Singles Rating Update :
| Rank | Name | Rating | +/- |
| 15 | JayR | 1991 | +2 |
| 26 | HangY | 1836 | +2 |
| 39 | ShaoJZ | 1729 | -4 |
| 52 | Olivia | 1633 | -3 |
| 53 | MingQuan | 1625 | +18 |
| 57 | SamL | 1600 | -15 |
| 72 | SusanZ | 1404 | +12 |
| 80 | WestCott | 1350 | +1 |
| 83 | PaulZ | 1323 | -13 |
| 84 | MinhLuu | 1319 | +2 |
| 103 | LilyH | 1101 | +7 |
| 104 | Emma | 1096 | -9 |
LVTTF Doubles Rating Update 维加斯乒联双打等级分更新:
| Rank | Name | Rating | +/- |
| 2 | JayR | 1968 | -7 |
| 8 | HangY | 1781 | -10 |
| 14 | ShaoJZ | 1726 | +17 |
| 18 | SamL | 1668 | -10 |
| 22 | Olivia | 1587 | +17 |
| 25 | MingQuan | 1543 | -7 |
| 26 | WestCott | 1423 | +17 |
| 30 | PaulZ | 1310 | -11 |
| 36 | MinhLuu | 1270 | -11 |
| 38 | SusanZ | 1203 | -6 |
| 47 | Emma | 1124 | +17 |
| 52 | LilyH | 1073 | -6 |
LVTTF Singles Rating Update :
| Rank | Name | Rating | +/- |
| 15 | JayR | 1986 | +5 |
| 25 | Homer | 1848 | -12 |
| 26 | HangY | 1834 | +8 |
| 53 | Olivia | 1633 | -30 |
| 54 | SamL | 1615 | +3 |
| 56 | MingQuan | 1607 | +26 |
| 80 | WestCott | 1349 | -24 |
| 81 | PaulZ | 1336 | +21 |
| 85 | MinhLuu | 1317 | +17 |
| 87 | LisaHui | 1297 | -12 |
| 103 | Emma | 1103 | +4 |
| 108 | AnnaW | 1044 | -6 |
LVTTF Doubles Rating Update 维加斯乒联双打等级分更新:
| Rank | Name | Rating | +/- |
| 2 | JayR | 1969 | +30 |
| 4 | Homer | 1853 | -7 |
| 7 | HangY | 1791 | -24 |
| 13 | SamL | 1683 | -29 |
| 18 | Olivia | 1574 | +36 |
| 21 | MingQuan | 1550 | -6 |
| 22 | WestCott | 1422 | -6 |
| 24 | PaulZ | 1321 | -29 |
| 25 | LisaHui | 1320 | +36 |
| 29 | MinhLuu | 1293 | -24 |
| 44 | AnnaW | 1105 | +30 |
| 45 | Emma | 1092 | -7 |